| Provincias | 3 |
|---|---|
| Comunas | 21 |
| Superficie | 13.179 km2 |
| Población | 491.204 |
PIB Regional EGA
Consumo eléctrico residencial por cliente: 0 kWh/mes.(2)
Región Excedentaria de energía eléctrica. (2)
Promedio Mensual de interrupción eléctrica: 3,34 hrs/cliente.(3)
Consumo percápita de gasolina 93: 15,63 litros/mes.(3)
Consumo percápita de petróleo diésel: 40,98 litros/mes.(3)
Consumo percápita de gas licuado petróleo envasado: 4,05 kg/mes.(3)
(1) PIB Regional de Electricidad, Gas, Agua y Gestión de Desechos
(2) Valor Actualizado a diciembre del 2022
(3) Valor Actualizado a diciembre del 2021
| Comuna | Tipo de proyecto | Nombre del proyecto | Titular del proyecto | Categoría generación | Tipo generación | Capacidad (MW) | Inversión MMUSD | Fecha RCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos no disponibles para esta región | ||||||||
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: febrero del 2022.
| Proyecto | Tecnología | Potencia Neta (MW) | Año Entrada |
|---|---|---|---|
| Tepu | ERNC | 6 | 01/05/2023 |
| Parque Solar Pequén | ERNC | 9 | 01/09/2023 |
| Chillán Vicente Méndez | ERNC | 3 | 01/10/2023 |
| Atacalco | ERNC | 3 | 01/02/2024 |
| PMGD Cuarto Menguante | ERNC | 9 | 01/02/2025 |
| Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) | ERNC | 4 | 01/03/2025 |
| PMGD FV La Cosecha | ERNC | 9 | 01/04/2025 |
| Yungay II Trilaleo | ERNC | 9 | 01/06/2025 |
| Chillán Confluencia | ERNC | 3 | 01/07/2025 |
| Planta Solar San Juan | ERNC | 9 | 01/08/2026 |
| PMG Santa Barbara | ERNC | 9 | 01/07/2023 |
| Ñuble | Hidroeléctrica Convencional | 136 | 01/06/2024 |
| Rauli | ERNC | 9 | 01/11/2024 |
| PMG San Bernardo | ERNC | 9 | 01/12/2024 |
| PE Pemuco | ERNC | 165 | 01/04/2026 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo del 2025.
Resolución número: 30/05/2025 del 289.
| Comuna | Proyecto | Capacidad (kW) | Vínculo |
|---|---|---|---|
| Coelemu | Liceo Domingo Ortiz de Rozas | 60 | Ver proyecto |
| Coihueco | Liceo Claudio Arrau León | 15 | Ver proyecto |
| San Carlos | Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto | 40 | Ver proyecto |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: mayo del 2025.
Región de Ñuble
Fuente: Energía Abierta SEN, SSMM.
Visualizaciones: Energía Abierta Generación de energía eléctrica, Generación Bruta ERNC.
Fecha de último dato: noviembre del 2011.
T= Trimestre.
Fuente: Energía Abierta.
| Distribuidora | Cantidad |
|---|---|
| CGE | 119.798 |
| COELCHA | 4.747 |
| COPELEC | 72.016 |
| FRONTEL | 27.408 |
| LUZPARRAL | 5.509 |
| Total | 229.478 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Industrial | 6.202 |
| Comercial, Público, Residencial (CPR) | 1.446 |
| Minero | 1.141 |
| S/I | 545 |
| Energético | 129 |
| (en blanco) | 157 |
| Transporte | 201 |
| 1 | |
| Total | 9.822 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2021.
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: diciembre del 2020.
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Datos consideran las instalaciones declaradas ante la SEC mediante el trámite eléctrico TE4.
| Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
|---|---|
| CLP $24.647 | CLP $23.552 |
| Menor | Mayor |
|---|---|
| Cobquecura | Bulnes |
| CLP $23.689 | CLP $24.855 |
Fuente: Energía Abierta.
Fecha de último dato: 2024.
Aclaratoria: Los valores representan los efectos esperados para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales) de las distintas zonas del país mediante el análisis de cuentas tipo, utilizando una muestra de consumo de 180 kWh/mes como referencia.
| Comuna | Empresa | Descuento RGL (%) | Descuento RGL Adicional (%) |
|---|---|---|---|
| Ránquil | CGED | 8,80% | 0,00% |
| Ránquil | FRONTEL | 8,80% | 0,00% |
| Ránquil | COPELEC | 8,80% | 0,00% |
| Yungay | FRONTEL | 4,40% | 0,00% |
| Yungay | COELCHA | 4,40% | 0,00% |
Fuente: Energía Abierta.
Aclaratoria: Beneficio mensual para las cuentas de la luz en todas las comunas que generadoras de energía.
| Promedio Mensual Regional | Promedio Mensual Nacional |
|---|---|
| 3,34 horas | 1,81 horas |
| Mayor | Menor |
|---|---|
| Ránquil | San nicolás |
| 17,25 horas | 0,93 horas |
Fuente: Energía Abierta Mensual Comunal, Mensual Regional, Mensual Nacional.
Fecha de último dato: agosto del 2021.
| Comuna | Vínculo | Estado |
|---|---|---|
| Datos no disponibles para esta región | ||
Fuente: Ministerio de Energía, Datos:Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Mapa Precio de Combustibles.
Fuente: Energía Abierta.
Visualización: Venta combustibles líquidos.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.
Fuente: Energía Abierta.